Интерьерный принтер-каттер Optimus P1600
Данные модели принтеров каттеров предназначена для изготавления стикеров и наклеек. Принтер имеет высокую скорость печати и после печатной резки, что позволяет выпускать большие объемы продукции в короткие сроки. Данная модель принтера применяется в сувенирном, рекламном, издательском и дизайнерском производствах. Также данный станок будет полезен в производстве где применяются и изготавливаются самоклеющиеся этикетки. За счет системы раздельной печатной головы и механизма резки увеличивается ресурс печатной головы и повышается скорость резки. OPTIMUS P1600 отличная замена аналогичных принтеров каттеров японского производства, а за счет низкой стоимости и высокого качества вложения окупятся в очень короткие сроки.
| Модель | P1600 | |
| Технология печати | DX5 | |
| Разрешение | 760-1440dpi | |
| Качество печати | Фотографическое | |
| Максимальная ширина печати | 1520мм | |
| Максимальная ширина материала | 1560мм | |
| Выход (м2/ч) | Режим | |
| 2 прохода | 16 | |
| 4 прохода | 14 | |
| 6 проходов | 12 | |
| Печатная краска | Galaxy | |
| Тип подачи чернил | Непрерывная подача | |
| Материал | Нормальный ПВХ баннер, винил, пленка для покрытия, полиэстер, и т.д. | |
| Подача материала | Рулон или лист (ширина больше формата A4 или 210 мм) | |
| Обработка материала | Подача от ролика | |
| Определение материала | нет | |
| Высота печатающей головки | 5мм | |
| Очистка печатающей головки авто | есть | |
| Интерфейс | Карта PCI, USB | |
| Язык печати | HH-RTL | |
| Шум | В режиме печати≤60дБ/в режиме ожидания≤40дБ (ISO7779) | |
| Размер принтера(включая емкости для печатной краски)/вес нетто | длина 2300мм×ширина 340мм × высота 1200мм/100кг | |
| Смотка материала | нет | |
| Размер/ вес упакованного продукта | длина 2560мм×ширина 440мм × высота 1300мм/120кг | |
| Мощность | Переменный ток 100 ~ 240 В | |
| Частота | Для контроля: 50Гц 2A для подогрева: 50Гц 5A | |
| Рабочая среда | Температура: 18°C ~ 29°C | |



