Автоматический планшетный режущий плоттер JINKA JKA-6090
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | JINKA |
| Модель | JKF-6090 |
| Тип оборудования | Автоматический планшетный режущий плоттер |
| Рабочее поле | 600 × 900 мм |
| Габариты станка | 1800 × 1110 × 1120 мм |
| Максимальная скорость резки | 5–1000 мм/с |
| Максимальное усилие резки | 1000 г |
| Максимальная толщина материала | до 1,2 мм |
| Тип двигателя | Высокоскоростной сервомотор |
| Метод позиционирования | CCD-камера |
| Рабочая головка | Двойная CCD-головка |
| Функции | Полная резка, полурезка, биговка |
| Рабочий стол | Вакуумный |
| Материнская плата | ARM + CCD |
| Интерфейсы | USB, USB Flash (U-Disk) |
| Память | 16 МБ |
| Экран | Цветной сенсорный дисплей 4,3" |
| Поддерживаемые команды | HPGL |
| Программное обеспечение | AIDCUT, JINKACUT, SignMaster, SignCut |
| Электропитание | AC 100–220 В, 50–60 Гц |
| Потребляемый ток | 10 А |
| Вес оборудования | около 280 кг |
| Размер упаковки | 1800 × 1110 × 1280 мм |




