Автоматический планшетный режущий плоттер JINKA JKF-4060
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | JINKA |
| Модель | JKF-4060 |
| Тип оборудования | Автоматический планшетный режущий плоттер |
| Рабочее поле | 400 × 600 мм |
| Тип рабочего стола | Вакуумный |
| Система позиционирования | CCD-камера |
| Рабочая головка | Двойная |
| Функции | Полная резка, полурезка, биговка |
| Максимальная скорость резки | до 1500 мм/с* |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм |
| Максимальная толщина материала | до 5 мм* |
| Тип двигателя | Сервомотор |
| Интерфейс подключения | USB / Ethernet / U-Disk (в зависимости от комплектации) |
| Поддерживаемые форматы | AI, DXF, PLT, PDF |
| Программное обеспечение | SignMaster, SignCut, JINKACUT, AIDCUT (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | AC 220 В, 50/60 Гц |
| Гарантия | 12 месяцев |



